Izveštaj za DONJE KRAJINCE


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „DONJE KRAJINCE” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
6010922 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 63 42.992745, 22.020495
6010924 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 63А 42.992327, 22.020891
6010925 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 61А 42.992505, 22.021053
6010927 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 61 42.992613, 22.020964
6010929 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 59А 42.992684, 22.021093
6010932 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 59 42.992982, 22.020751
6010942 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 55 42.993179, 22.020995
6010964 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 51 42.99342, 22.021297
6010971 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 49 42.993184, 22.021764
6010973 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 47 42.993532, 22.021449
6010975 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 45 42.993738, 22.02166
6010978 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 43 42.993795, 22.021729
6011175 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 41 42.993486, 22.022061
6011176 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 39 42.993519, 22.022358
6011178 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 37 42.993882, 22.022004
6011179 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 35 42.994009, 22.022176
6011181 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 35А 42.993515, 22.022669
6011182 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 33 42.994054, 22.022261
6011183 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 31 42.99403, 22.022448
6011190 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 31А 42.993826, 22.022671
6011192 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 29 42.994219, 22.022506
6011193 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 27 42.994402, 22.022813
6011195 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 25 42.994411, 22.022929
6011196 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 23 42.994487, 22.02304
6011198 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 21 42.994346, 22.023258
6011199 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 19 42.994501, 22.023307
6011205 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 17 42.994596, 22.023388
6011206 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 15 42.994698, 22.023667
6011207 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 13 42.99475, 22.023837
6011208 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 11 42.994825, 22.023898
6011209 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 9 42.994862, 22.024051
6011210 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 7 42.994902, 22.024195
6011211 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 3 42.995046, 22.024481
6011212 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 8 42.995418, 22.024816
6011213 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 12 42.995273, 22.024487
6011214 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 14 42.995202, 22.024366
6011216 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 18 42.995066, 22.023935
6011217 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 22 42.994966, 22.023665
6011219 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 24 42.994907, 22.023391
6011224 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 26 42.99481, 22.023337
6011225 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 30 42.994681, 22.023066
6011226 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 2 42.995057, 22.022738
6011227 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 4 42.995218, 22.022548
6011228 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 6 42.995641, 22.02283
6011229 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 10 42.995733, 22.022174
6011230 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 13 42.995877, 22.021783
6011231 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 11 42.995692, 22.021646
6011232 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 7 42.99521, 22.022326
6011233 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 3 42.994999, 22.022548
6011234 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 1 42.994837, 22.022638
6011235 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 32 42.994744, 22.022694
6011238 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 36 42.994548, 22.022628
6011241 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 38 42.994588, 22.022376
6011245 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 2 42.994717, 22.022308
6011246 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 4 42.994734, 22.022013
6011247 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 34 42.994832, 22.022469
6011248 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 34А 42.994922, 22.022302
6011249 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 6 42.994919, 22.021887
6011250 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 8 42.995131, 22.022069
6011251 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 10 42.995257, 22.021767
6011252 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 12 42.995443, 22.021846
6011253 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 14 42.995446, 22.021369
6011254 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 17 42.995575, 22.021038
6011255 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 13 42.99505, 22.021281
6011256 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 11 42.994978, 22.021575
6011257 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 9 42.994818, 22.02164
6011258 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 7 42.994686, 22.021758
6011259 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 3 42.99445, 22.021768
6011260 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 1 42.994385, 22.021913
6011261 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 42 42.994171, 22.021835
6011262 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 46 42.994099, 22.021695
6011263 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 44 42.994224, 22.02168
6011265 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 5 42.994579, 22.021408
6011266 СВЕТОГ НИКОЛЕ 6 42.994765, 22.021209
6011267 СВЕТОГ НИКОЛЕ 8 42.994947, 22.020954
6011459 СВЕТОГ НИКОЛЕ 10 42.995128, 22.020712
6011460 СВЕТОГ НИКОЛЕ 12 42.995328, 22.020885
6011463 СВЕТОГ НИКОЛЕ 14 42.995404, 22.020618
6011464 СВЕТОГ НИКОЛЕ 24 42.995761, 22.0202
6011466 СВЕТОГ НИКОЛЕ 18 42.996081, 22.020626
6011817 СВЕТОГ НИКОЛЕ 26 42.995497, 22.020306
6011818 СВЕТОГ НИКОЛЕ 17 42.995376, 22.02013
6011819 СВЕТОГ НИКОЛЕ 15 42.99533, 22.020411
6011822 СВЕТОГ НИКОЛЕ 11 42.9949, 22.020702
6011823 СВЕТОГ НИКОЛЕ 9 42.994601, 22.020748
6011824 СВЕТОГ НИКОЛЕ 7 42.994463, 22.020824
6011825 СВЕТОГ НИКОЛЕ 5 42.9943, 22.021005
6011827 СВЕТОГ НИКОЛЕ 3 42.994216, 22.021121
6011832 СВЕТОГ НИКОЛЕ 1 42.994112, 22.021143
6011834 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 48 42.993894, 22.021574
6011847 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 56 42.993665, 22.021164
6012111 СВЕТОСАВСКА 2 42.994034, 22.021098
6012112 СВЕТОСАВСКА 6 42.994285, 22.020783
6012113 СВЕТОСАВСКА 4 42.994097, 22.020926
6012114 СВЕТОСАВСКА 8 42.994413, 22.020629
6012115 СВЕТОСАВСКА 10 42.994566, 22.020272
6012116 СВЕТОСАВСКА 18 42.995248, 22.020076
6012117 СВЕТОСАВСКА 20 42.995449, 22.019947
6012118 СВЕТОСАВСКА 22 42.995398, 22.019697
6012119 СВЕТОСАВСКА 29 42.995385, 22.01956
6012120 СВЕТОСАВСКА 27 42.995166, 22.019469
6012123 СВЕТОСАВСКА 23 42.99492, 22.019849
6012124 СВЕТОСАВСКА 21 42.994784, 22.019885
6012125 СВЕТОСАВСКА 19 42.99461, 22.019665
6012126 СВЕТОСАВСКА 15 42.994315, 22.020229
6012127 СВЕТОСАВСКА 13 42.994174, 22.020316
6012128 СВЕТОСАВСКА 9 42.993888, 22.020339
6012129 СВЕТОСАВСКА 7 42.993931, 22.020608
6012130 СВЕТОСАВСКА 5 42.993701, 22.020517
6012131 СВЕТОСАВСКА 3 42.993734, 22.020842
6012132 СВЕТОСАВСКА 1 42.993531, 22.020724
6012133 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 58 42.993573, 22.020967
6012134 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 60 42.993445, 22.020856
6012135 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 62 42.993525, 22.020535
6012136 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 64 42.993635, 22.020303
6012137 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 70 42.992938, 22.020326
6012139 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 83 42.993212, 22.019876
6012140 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 81 42.993405, 22.019721
6012141 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 79 42.993731, 22.019491
6012142 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 65 42.995068, 22.018936
6012143 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 68 42.993892, 22.019051
6012147 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 70 42.993593, 22.019094
6012148 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 74 42.99331, 22.019488
6012151 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 76 42.993086, 22.019705
6012153 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 72 42.992744, 22.020048
6012376 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 76 42.99276, 22.019646
6012378 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 82 42.992797, 22.018951
6012383 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 86 42.992175, 22.019172
6012385 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 88 42.992077, 22.019077
6012406 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 69А 42.991369, 22.020551
6012410 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 2 42.995954, 22.02482
6012411 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 9 42.993799, 22.025601
6034565 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 68 42.99306, 22.020427
6034785 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 74 42.992675, 22.019927
6037762 СВЕТОСАВСКА 12 42.99467, 22.020168
6037763 СВЕТОСАВСКА 17 42.994443, 22.019922
6037765 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 84 42.9923, 22.019304
6037768 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 69 42.992141, 22.020358
6037889 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 65 42.992622, 22.020367
6037891 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 53 42.993317, 22.021196
6037896 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 10 42.995353, 22.024676
6037898 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 5 42.995108, 22.022349
6037899 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 40 42.994435, 22.02236
6037900 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 15 42.995396, 22.021172
6037901 СВЕТОГ НИКОЛЕ 2 42.994405, 22.021645
6037902 СВЕТОГ НИКОЛЕ 20 42.995539, 22.020583
6779465 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 28А 42.994751, 22.023236
6779466 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 28 42.994823, 22.02321
6906246 ЗАСЕЛАК ГЛОЈЖЕ 1 43.005137, 22.036379
6906247 ЗАСЕЛАК ГЛОЈЖЕ 2 43.005479, 22.038672
6906248 ЗАСЕЛАК ГЛОЈЖЕ 3 43.00644, 22.038189
6906249 ЗАСЕЛАК ЂОРЂИН КЛАДАНАЦ 1 43.005358, 22.045323
6906250 ЗАСЕЛАК ЂОРЂИН КЛАДАНАЦ 2 43.006204, 22.043991
6906251 ЗАСЕЛАК ЧУКАР 1 42.995897, 22.037837
6906252 ЗАСЕЛАК ЧУКАР 3 42.997273, 22.041682
6906253 СВЕТОСАВСКА 67 42.994882, 22.019313
6906254 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 69 42.99451, 22.018937
6906255 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 71 42.994627, 22.019487
6906256 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 73 42.994247, 22.019148
6906257 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 75 42.994014, 22.019482
6906258 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 77 42.993645, 22.019821
6906259 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 40 42.994556, 22.016033
6906260 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 44 42.994685, 22.016257
6906261 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 48 42.994853, 22.016598
6906262 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 50 42.994884, 22.016705
6906263 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 52 42.994931, 22.016946
6906264 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 58 42.994916, 22.017553
6906265 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 60 42.994992, 22.017792
6906266 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 62 42.995017, 22.018
6906267 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 66 42.994002, 22.018889
6906268 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 72 42.99342, 22.019203
6906269 СВЕТОСАВСКА 14 42.994941, 22.020052
6906270 СВЕТОСАВСКА 16 42.995031, 22.019997
6906271 СВЕТОСАВСКА 11 42.994117, 22.020389
6906272 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 16 42.995659, 22.021295
6906273 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 8 42.995869, 22.022684
6906274 САВЕ КОВАЧЕВИЋА 9 42.995518, 22.022031
6906275 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 8 42.994013, 22.024884
6906276 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 10 42.99381, 22.025018
6906277 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 16 42.993046, 22.02507
6906278 РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 15 42.99311, 22.025765
6906279 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 16 42.995128, 22.02408
6906280 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 66 42.993133, 22.020534
6906281 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 80 42.992683, 22.019275
6906282 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 92 42.991819, 22.018912
6906283 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 5 42.994977, 22.024407
6906284 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 73 42.990163, 22.020045
6906285 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 75 42.990097, 22.018524
6906286 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 57 42.993056, 22.020857
6906287 БАТЕ ЖИВОЈИНОВИЋА 19 42.996035, 22.020839

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!